2 Biaya Kuliah UPN Surabaya Terbaru Tahun 2024

Biaya Kuliah UPN Surabaya – Di masa-masa pendaftaran mahasiswa baru tahun ini, perguruan tinggi negeri masih menjadi tujuan pertama bagi para lulusan SMA/SMK yang ingin melanjutkan pendidikan. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali PTN yang tersebar di Indonesia, sekitar 126 kampus.

Salah satu kampus negeri terbaik yakni Universitas Pembangunan Nasional. Berada di wilayah Ibu Kota Jawa Timur, membuat kampus tersebut menjadi kampus pilihan bagi setiap calon mahasiswa baru. Selain berstatus negeri, fasilitas-fasilitas yang diberikan sangat baik dan bisa menunjang segala aktivitas mahasiswa.

Untuk biaya kuliah UPN Surabaya sendiri terbilang terjangkau. Karena untuk sistem pembiayaannya sudah diatur oleh pemerintah. Pembiayaan tersebut dengan sistem Uang Kuliah Tunggal. Di mana jauh berbeda dengan biaya studi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang sudah diatur oleh yayasannya.

Informasi terkait biaya studi menjadi informasi penting bagi mahasiswa. Terutama bagi orangtua, karena nantinya bisa memperkirakan besaran pengeluaran dalam menempuh pendidikan tinggi. Karena begiu penting informasi mengenai biaya, maka di artikel ini Rightsoup akan mencoba memberikan ulasan mengenai biaya kuliah UPN Surabaya.

Tentang UPN Surabaya

Dapat dikatakan Universitas Pembangunan Nasional memiliki sejarah yang cukup panjang. Pasalnya, awal berdiri kampus tersebut tepat di tahun 1959. Di tahun tersebut, namanya belum UPN, melainkan bernama Akademi Administrasi Perusahaan Veteran. Baru di tahun 1995, nama tersebut menjadi Universitas Pembangunan Nasional. Di mana menjadi salah kampus swasta di wilayah Jawa Timur.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2014 secara resmi UPN disahkan menjadi perguruan tinggi negeri oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan pengesahan tersebut, membuat kampus tersebut menjadi kampus pilihan bagi masyarakat.

Akreditasi UPN Surabaya

Karena menjadi salah satu kampus negeri terbaik di Indonesia, kini UPN Surabaya meraih akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selain itu, kampus negeri tersebut juga sekarang menduduki peringkat 78 sebagai kampus terbaik di tingkat nasional.

Jurusan Di UPN Surabaya

Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan yang didapat oleh Universitas Pembangunan Surabaya, kini kampus negeri tersebut memiliki 7 fakultas yang terdiri dari 22 program sarjana, dan 7 program magister. Berikut daftar jurusan di UPN Surabaya beserta akreditasinya.

FakultasJurusanAkreditasi
Fakultas Ekonomi dan BisnisAkuntansiA
Ekonomi PembangunanA
ManajemenA
Fakultas PertanianAgroteknologiA
AgribisnisA
Fakultas TeknikTeknik KimiaA
Teknik IndustriB
Teknik PanganB
Teknik LingkunganA
Teknik SipilB
Teknik Mesin
Fakultas Ilmu Sosial dan PolitikIlmu KomunikasiA
Ilmu Administrasi BisnisA
Ilmu Administrasi NegaraA
Hubungan InternasionalB
Pariwisata
Fakultas Ilmu KomputerInformatikaB
Sains Data
Sistem InformasiB
Fakultas Arsitektur dan DesainTeknik ArsitekturB
Desain Komunikasi VisualB
Fakultas HukumIlmu HukumB
Program PascasarjanaManajemenB
AkuntansiBaik Sekali
Manajemen AgribisnisTerakreditasi
AgroteknologiB
AgribisnisA
Ilmu LingkunganB
Agribisnis (S3)

Fasilitas Di UPN Surabaya

Selain memiliki jurusan yang cukup banyak dan rata-rata terakreditasi baik, UPN Surabaya juga memiliki berbagai fasilitas. Mahasiswa pun bisa menggunakan dengan sesuka hati untuk melengkapi kegiatannya. Berikut beberapa fasilitas yang ditawarkan oleh Universitas Pembangunan Nasional Surabaya.

  • Rusunawa Putri
  • Geudng Techno Park
  • Masjid Istiqomah
  • Kolam Renang
  • Lapangan Tenis
  • Lapangan Sepakbola
  • Gedung Serbaguna
  • Auditorium
  • Ruang Kelas
  • Ruang Praktek
  • Laboratorium

Rincian Biaya Kuliah UPN Surabaya

Setelah membaca dan memahami tentang Universitas Pembangunan Nasional Surabaya, selanjutnya penulis akan memberikan informasi terkait biaya studi di kampus negeri tersebut. Seperti yang sudah dibahas di awal, bahwa sistem pembiayaan di UPN menggunakan sistem UKT. Di mana sistem tersebut akan ditentukan sesuai dengan penghasilan dari orangtua.

Adapun pembagiannya sudah diatur sesuai kelompok. Ada 7 kelompok untuk biayanya. Berikut rincian biayanya.

Jalur SNMPTN

JurusanKelompok 1Kelompok 2Kelompok 3Kelompok 4Kelompok 5Kelompok 6Kelompok 7
AkuntansiRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 3.000.000Rp. 3.500.000Rp. 5.000.000Rp. 6.000.000Rp. 7.000.000
Ekonomi PembangunanRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 3.000.000Rp. 4.000.000Rp. 5.000.000Rp. 7.000.000Rp. 8.000.000
ManajemenRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 3.000.000Rp. 4.500.000Rp. 5.000.000Rp. 5.500.000Rp. 6.000.000
AgroteknologiRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 2.500.000Rp. 3.500.000Rp. 4.000.000Rp. 4.500.000Rp. 5.000.000
AgribisnisRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 2.500.000Rp. 3.500.000Rp. 4.000.000Rp. 4.500.000Rp. 5.000.000
Teknik KimiaRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 3.000.000Rp. 4.000.000Rp. 5.000.000Rp. 7.000.000Rp. 8.000.000
Teknik IndustriRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 3.500.000Rp. 5.000.000Rp. 6.000.000Rp. 7.000.000Rp. 8.000.000
Teknik PanganRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 2.500.000Rp. 3.500.000Rp. 4.000.000Rp. 4.500.000Rp. 5.000.000
Teknik LingkunganRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 3.000.000Rp. 4.500.000Rp. 6.000.000Rp. 7.000.000Rp. 8.000.000
Teknik SipilRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 3.000.000Rp. 4.500.000Rp. 6.000.000Rp. 7.000.000Rp. 8.000.000
Teknik MesinRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 3.500.000Rp. 5.000.000Rp. 6.000.000Rp. 7.000.000Rp. 8.000.000
Ilmu KomunikasiRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 3.500.000Rp. 5.000.000Rp. 5.500.000Rp. 6.000.000Rp. 7.000.000
Ilmu Administrasi BisnisRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 3.000.000Rp. 4.000.000Rp. 5.000.000Rp. 7.000.000Rp. 8.000.000
Ilmu Administrasi NegaraRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 3.000.000Rp. 4.000.000Rp. 5.000.000Rp. 6.000.000Rp. 7.000.000
Hubungan InternasionalRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 3.000.000Rp. 4.000.000Rp. 5.000.000Rp. 7.000.000Rp. 8.000.000
PariwisataRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 3.000.000Rp. 4.000.000Rp. 5.000.000Rp. 7.000.000Rp. 8.000.000
InformatikaRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 3.500.000Rp. 5.000.000Rp. 6.000.000Rp. 7.000.000Rp. 8.000.000
Sains DataRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 3.500.000Rp. 5.000.000Rp. 6.000.000Rp. 7.000.000Rp. 8.000.000
Sistem InformasiRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 3.000.000Rp. 4.000.000Rp. 5.000.000Rp. 7.000.000Rp. 8.000.000
Teknik ArsitekturRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 3.500.000Rp. 5.000.000Rp. 6.000.000Rp. 7.000.000Rp. 8.000.000
Desain InteriorRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 3.500.000Rp. 5.000.000Rp. 6.000.000Rp. 7.000.000Rp. 8.000.000
Desain Komunikasi VisualRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 3.000.000Rp. 4.000.000Rp. 5.000.000Rp. 7.000.000Rp. 8.000.000
Ilmu HukumRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 3.000.000Rp. 3.000.000Rp. 4.000.000Rp. 5.000.000Rp. 6.000.000
FisikaRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 1.000.000Rp. 5.000.000Rp. 6.000.000Rp. 7.000.000Rp. 8.000.000

Jalur SBMPTN

Kemudian, apabila kamu mendaftar melalui jalur mandiri, ada beberapa biaya yang harus dibayarkan. Berikut beberapa biayanya.

  1. Uang Kuliah Tunggal
  2. Iuran Pengembangan Institusi/ Sumbangan Pengembangan Institusi (Rp. 0 – Rp. 90.000.000)
  3. Setiap jenis biaya tersebut dibayar 1 kali selama menjadi mahasiswa UPN Surabaya.

Akhir Kata

Kiranya itu pembahasan dari Rightsoup mengenai biaya kuliah UPN Surabaya beserta ulasan lainnya. Semoga dengan adanya informasi seperti biaya di atas bisa memberikan informasi yang tepat dan terpecaya bagi teman-teman semuanya.

Sumber Gambar : Admin rightsoup.id

Bagikan:

Setyawan

Seorang pengajar yang sudah berpengalaman 15 tahun dalam dunia pendidikan.